塚本内科消化器科における新型+季節性インフルエンザ患者さま来院数
更新:2011年6月30日(木曜日)
5:2010〜2011年シーズン
(2010年12月21日新型A型で初発〜2011年6月8日季節型B型で終焉。)
(今シーズンは、東日本大震災の影響で鉄路・道路・空路が長期間遮断されたため、例年になく人の移動が制限され、インフルエンザ流行の抑制となった。)
(2011年4月1日より、新型インフルエンザA型は季節性インフルエンザA型として取り扱われることになった。)
2010年12月 | 12月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 1/0 | 0/0 | 祝日 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
2/0 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
2011年1月 | 1月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
104/0 | 年始休診 | 日曜 | 年始休診 | 振替休診 | 1/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 当番日 |
11日 | 12日 |
4/0 | 1/0 | 4/0 | 日曜 | 18/0 | 3/0 | 3/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
7/0 | 7/0 | 6/0 | 日曜 | 10/0 | 5/0 | 5/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
5/0 | 3/0 | 2/0 | 日曜 | 2/0 | 7/0 | 1/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
7/0 | 3/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 |
2011年2月 | 2月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
16/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 祝日 | 1/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | |||||
日曜 | 0/0 |
2011年3月 | 3月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 午後 臨時休診 |
12日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 臨時休診 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 薬のみ | 薬のみ | 薬のみ | 薬のみ | 臨時休診 | 臨時休診 |
20日 | 21日 当番日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 0/0 | 臨時休診 | 臨時休診 | 臨時休診 | 臨時休診 | 臨時休診 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜 | 臨時休診 | 臨時休診 | 臨時休診 | 臨時休診 |
2011年4月 | 4月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
2/0 | 臨時休診 | 薬のみ | 日曜 | 薬のみ | 薬のみ |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
薬のみ | 薬のみ | 薬のみ | 薬のみ | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2011年5月 | 5月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
1/0 | 日曜 | 0/0 | 祝日 | 祝日 | 祝日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 当番日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 振替休日 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
2011年6月 | 6月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 臨時休診 | 日曜 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
臨時休診 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
塚本内科消化器科のインフルエンザ患者さま来院数のページです